اجتماع
الفرقه الأولى
| عدد الساعات | الفصل الدراسي الأول | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | علم الاجتماع العام |
| - | 4 | علم النفس الاجتماعى |
| - | 4 | قضايا السياسية و المجتمع |
| - | 4 | البيئة و المجتمع |
| - | 4 | نصوص اجتماعية بلغة اجنبية |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الثانى | |
| عملى | نظرى | |
| - | 3 | تاريخ الفكر الاجتماعى |
| - | 3 | علم الاجتماع الاقتصادى |
| 2 | 2 | قضايا الفلسفة و المجتمع |
| 2 | 2 | السكان و المجتمع |
| - | 3 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
| عدد الساعات | الفصل الدراسي الأول | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | علم الاجتماع الريفى |
| - | 4 | علم اجتمع الاتصال و الاعلام |
| - | 4 | لتحليل السيولوجى لبينة المجتمع المصرى |
| - | 4 | علم اجتماع الاسرة |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
| - | 4 | سوسيولوجية الثقافه و الشخصيه |
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الثانى | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | علم الاجتمع الحضرى |
| - | 4 | علم الاجتمع القانونى |
| - | 4 | علم الاجتماع التربوى |
| - | 4 | نصوص اجتماعية بلغة اجنبية |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
| عدد الساعات | الفصل الدراسي الأول | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | نظرية علم الاجتماع |
| - | 4 | السكان و البيئة و حقوق الانسان |
| - | 4 | علم الاجتماع الدينى |
| - | 4 | التغيير ودراسات المستقبل |
| 2 | 4 | علم الاجتماع الصناعى |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| - | - | حاسب الى |
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الثانى | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | الاحصاء الاجتماعى |
| - | 4 | علم الاجتماع السياسى |
| - | 4 | علم اجتماع المجتمعات الجديدة |
| - | 4 | سوسيولوجيا المعرفة و العلم |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
| عدد الساعات | الفصل الدراسي الأول | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | تصميم و تنفيذ البحوث الاجتماعية |
| - | 4 | مشكلات المجتمع المصرى |
| - | 4 | علم اجتماع التنمية |
| - | 4 | التشريعات الاجتماعية و الامن الاجتماعى |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| - | - | حاسب الى |
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الثانى | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | النظرية المعاصرة لعلم الاجتماع |
| - | 4 | علم اجتماع السلوك الانحرافى |
| - | 4 | علم اجتماع التنظيم |
| - | 4 | استراتيجيات السياسية الاجتماعية |
| - | 4 | علم اجتماع الطبى |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
جغرافيا
| عدد الساعات | الفصل الدراسي الأول | |
| عملى | نظرى | |
| 1 | 4 | جغرافيا التضاريس |
| 1 | 4 | أسس الجغرافيا البشريه |
| 1 | 4 | مبادىء علم الخرائط |
| 1 | 4 | جغرافيا أفريقيا |
| 1 | 4 | مراسلات و مصطلحات باللغه الأنجليزيه |
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الثانى | |
| عملى | نظرى | |
| - | 3 | جغرافيا العالم العربى |
| 1 | 4 | الحاسب الألى فى الجغرافيا |
| - | 3 | الكشوف الجغرافيه و الفكر الجغرافى |
| - | 4 | تاريخ مصر حتى الفتح الأسلامى |
| عدد الساعات | الفصل الدراسي الأول | |
| عملى | نظرى | |
| 1 | 4 | جغرافيا المناخيه و الحيويه |
| 1 | 3 | جغرافيا السكان |
| 1 | 3 | الجغرافيا الكميه |
| - | 3 | جغرافيا أسيا |
| - | 3 | نصوص جغرافيا باللغه الأوربيه |
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الثانى | |
| عملى | نظرى | |
| 1 | 4 | الجيومورفولوجيا |
| 1 | 4 | المساحة المستوية |
| - | 4 | الجغرافية الاقتصادية |
| - | 4 | تاريخ وسيط (اسلامى و اوربى ) |
| عدد الساعات | الفصل الدراسي الأول | |
| عملى | نظرى | |
| - | 3 | جغرافية البحارو المحيطات |
| - | 3 | اقليم خاص |
| - | 4 | السكان و البيئة و حقوق الانسان |
| 2 | 2 | جغرافية تطبيقية |
| - | 3 | جغرافية السياحة |
| - | 3 | نصوص جغرافيا باللغه الأوربيه |
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الثانى | |
| عملى | نظرى | |
| - | 3 | جغرافية تاريخية |
| - | 3 | جغرافية اوربا |
| 2 | 2 | خرائط التوزيعات الجغرافية |
| 2 | 2 | جغرافيه المياه و الطاقة |
| - | 3 | تاريخ مصر الحديث |
الأتصال و الأعلام
الفرقة الثالثة
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الاول | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | الاحصاء الاجتماعى |
| - | 4 | علم الاجتماع السياسى |
| - | 4 | علم اجتماع المجتمعات الجديدة |
| - | 4 | سوسيولوجيا المعرفة و العلم |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الثاني | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | الخبر و مصادره |
| - | 4 | التشريعات الاعلامية |
| - | 4 | العلاقات العامة |
| - | 4 | الكتابة الاذاعية و المرئية |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
الفرقه الرابعه
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الاول | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | تصميم البحوث الاعلامية |
| - | 4 | السياسات الاعلامية فى المجتمع المصرى |
| - | 4 | الدعاية و الاعلان |
| - | 4 | الاخراج الصحفى و الطباعة |
| - | 4 | علم الأجتماع الأداب |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
| عدد الساعات | الفصل الدراسى الثاني | |
| عملى | نظرى | |
| - | 4 | الاعلام الدولى |
| - | 4 | تنظيم المؤسسات الاعلامية |
| - | 4 | الرأى العام و طرق قياسه |
| - | 4 | الدراما والمجتمع و الاخراج التليفزيونى |
| 2 | 2 | تدريب عملى |
| 2 | - | حاسب الى |
الخرائط و المساحه
الفرقه الثالثه
| عدد الساعات | الفصل الدراسي الأول | |
| عملى | نظرى | |
| - | 3 | الجغرافيا التطبيقية |
| - | 3 | خرائط الطقس و المناخ |
| - | 4 | خرائط كنتورية وطبوغرافية |
| 2 | 2 | جغرافية البحارو المحيطات |
| - | 3 | السكان و البيئة و حقوق الانسان |
| - | 3 | نصوص جغرافيا باللغه الأوربيه |
| عدد الساعات | الفصل الدراسي الثاني | |
| عملى | نظرى | |
| 2 | 2 | خرائط جيولوجية وجيومورفولوجية |
| - | 3 | جغرافية اوربا |
| 1 | 3 | دراسات فنية |
| 1 | 3 | جغرافيه المياه و الطاقة |
| 2 | 2 | مساحة تاكيومترية وجيودسية |